| <<2010—2011学年校历 | 云南经济管理职业学院2011—2012学年校历 |
| 月份 | 周次 | 星期 | 备注 | 月份 | 周次 | 星期 | 备注 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||
| 八 | 一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1.2011年8月22日上午召开全院教职工大会。 |
二 | 一 | 27 | 28 | 29 | 1.2012年2月27日上午召开全院教职工大会。
2.2月28日学生注册报到,2月29日正式上课。 3.本学期法定假日:清明节放假1天,“五一”节放假1天,端午节放假1天,共计3天。 4.2012年7月13日起学生放暑假。 5.2012年7月18日起教职工放暑假。 |
||||
| 二 | 29 | 30 | 31 | 三 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 四 | 1 | ||||||||||||
| 十 | 1 | 2 | 六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 七 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 九 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 十 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十 | 30 | ||||||||||
| 十一 | 31 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 十一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 十二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 十三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 十四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 十五 | 28 | 29 | 30 | 六 | 十五 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 十六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 十七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 十八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 十九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 七 | 1 | |||||||||||
| 一 | 1 | 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 二十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 二十一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 二十一 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Copyright 2003-2009 云南经济管理职业学院网站维护管理中心 lpm@ynjgy.com
地址:云南 © 昆明市五华区海屯路296号 邮编:650106 电话:0871-8303441 传真:0871-8314772